取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
朗繆爾探針是用于測量等離子體密度ne,電子溫度Te,以及等離子體電位Vp 等參數(shù)的診斷儀器。通??梢允褂脝翁结?、雙探針或者三探針的構(gòu)造,結(jié)構(gòu)通常為金屬電極。當探針插入等離子體時,對探針施加從負到正的掃描電壓V,以及一定的偏壓,同時采集探針收集的等離子體電流I,分析I-V 曲線從而計算出等離子體參數(shù)。朗繆爾探針也可以組合成探針陣列,實現(xiàn)多位置、多參數(shù)的測量。
產(chǎn)品選型表
型號 | 類型 | 探針伸入長度 | 采樣率 | 測量參數(shù) | 直線驅(qū)動器 |
SLP300-BAS | 朗繆爾單探針,基本款 | 300mm,可定制 | 20kHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
SLP300-STD | 朗繆爾單探針,標準款 | 300mm,可定制 | 1MHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
SLP300-PRO | 朗繆爾單探針,專業(yè)版 | 300mm,可定制 | 80MHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
DLP300-BAS | 朗繆爾雙探針,基本款 | 300mm,可定制 | 20kHz | ne, Te | 可選,手動或電動 |
DLP300-STD | 朗繆爾雙探針,標準款 | 300mm,可定制 | 1MHz | ne, Te | 可選,手動或電動 |
DLP300-PRO | 朗繆爾雙探針,專業(yè)版 | 300mm,可定制 | 80MHz | ne, Te | 可選,手動或電動 |
TLP300-BAS | 朗繆爾三探針,基本款 | 300mm,可定制 | 20kHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
TLP300-STD | 朗繆爾三探針,標準款 | 300mm,可定制 | 1MHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
TLP300-PRO | 朗繆爾三探針,專業(yè)版 | 300mm,可定制 | 80MHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
l 全套產(chǎn)品包含探針、控制器、驅(qū)動電源、計算機、軟件、安裝、調(diào)試、培訓。
朗繆爾探針是用于測量等離子體密度ne,電子溫度Te,以及等離子體電位Vp 等參數(shù)的診斷儀器。通常可以使用單探針、雙探針或者三探針的構(gòu)造,結(jié)構(gòu)通常為金屬電極。當探針插入等離子體時,對探針施加從負到正的掃描電壓V,以及一定的偏壓,同時采集探針收集的等離子體電流I,分析I-V 曲線從而計算出等離子體參數(shù)。朗繆爾探針也可以組合成探針陣列,實現(xiàn)多位置、多參數(shù)的測量。
產(chǎn)品選型表
型號 | 類型 | 探針伸入長度 | 采樣率 | 測量參數(shù) | 直線驅(qū)動器 |
SLP300-BAS | 朗繆爾單探針,基本款 | 300mm,可定制 | 20kHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
SLP300-STD | 朗繆爾單探針,標準款 | 300mm,可定制 | 1MHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
SLP300-PRO | 朗繆爾單探針,專業(yè)版 | 300mm,可定制 | 80MHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
DLP300-BAS | 朗繆爾雙探針,基本款 | 300mm,可定制 | 20kHz | ne, Te | 可選,手動或電動 |
DLP300-STD | 朗繆爾雙探針,標準款 | 300mm,可定制 | 1MHz | ne, Te | 可選,手動或電動 |
DLP300-PRO | 朗繆爾雙探針,專業(yè)版 | 300mm,可定制 | 80MHz | ne, Te | 可選,手動或電動 |
TLP300-BAS | 朗繆爾三探針,基本款 | 300mm,可定制 | 20kHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
TLP300-STD | 朗繆爾三探針,標準款 | 300mm,可定制 | 1MHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
TLP300-PRO | 朗繆爾三探針,專業(yè)版 | 300mm,可定制 | 80MHz | ne, Te, Vf | 可選,手動或電動 |
l 全套產(chǎn)品包含探針、控制器、驅(qū)動電源、計算機、軟件、安裝、調(diào)試、培訓。
相關(guān)產(chǎn)品